Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

27 Byte hinzugefügt, 23:35, 13. Jul. 2018
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Forsthaus St. Hubertus]] || || || || || || || € 6,20 || Schweiger
|-
| [[Franziskaner Garten]] || € 7,90 || € 7,70 || € 7,70 || € 7,50 || € 7,20 || € 7,20 || € 7,00 || Spaten
|-
| [[Freihamer Wirtshaus]] || || geschlossen || || || || € 6,50 || € 6,30 || Löwenbräu
| [[Wirtshaus Zamdorfer]] || || || || € 7,40 || || € 6,60 || € 6,60 || Spaten
|-
| [[Zum Aumeister]] || € 8,30 || € 8,30 || € 8,00 || € 7,70 || € 7,50 || € 7,20 || € 7,20 || Hofbräu
|-
| [[Zum Bartewirt]] || || || || || € 6,00 || € 5,90 || € 5,90 || Graf Arco
|-
| [[Zum Flaucher]] || € 7,90 || € 7,90 || € 7,70 || € 7,50 || € 7,40 || € 7,00 || € 6,90 || Löwenbräu
|-
| [[Zum Grünen Baum]] || € 7,00 || € 7,00 || € 7,00 || € 6,90 || € 6,50 || € 6,50 || € 6,10 || Augustiner
82
Bearbeitungen

Navigationsmenü