Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

18 Byte hinzugefügt, 23:29, 13. Jul. 2018
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Park-Café]] || || € 8,40 || € 8,40 || € 8,20 || || € 7,70 || € 7,50 || Hofbräu
|-
| [[Paulaner Bräuhaus]] || € 8,60 || € 8,20 || € 8,20 || € 8,20 || || € 7,50 || € 7,40 || Paulaner
|-
| [[Paulaner Seegarten]] || || € 6,00 || || || || || || Paulaner
| [[Spektakel]] || || || || || || € 6,10 || € 6,20 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Taxisgarten]] || € 7,90 || || € 7,90 || € 7,50 || € 7,40 || € 7,20 || € 7,00 || Hofbräu
|-
| [[Truderinger Wirtshaus]] || || || || || || || € 6,20 || Augustiner
82
Bearbeitungen

Navigationsmenü