Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

28 Byte hinzugefügt, 23:17, 13. Jul. 2018
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Hohenlindener Sauschütt]] || || || || || || || € 5,80 || Wildbräu
|-
| [[Hopfengarten]] || € 7,50 || || € 7,40 || € 7,30 || € 7,20 || € 6,90 || € 6,80 || Löwenbräu
|-
| [[Insel Mühle]] || || || || || || € 6,90 || € 6,50 || Augustiner
| [[Räuber-Kneißl-Garten]] || || || || || || € 6,40 || € 5,80 || Maisacher
|-
| [[Rosengarten]] || € 8,00 || || € 7,40 || € 7,00 || € 6,90 || € 6,90 || € 6,90 || Paulaner
|-
| [[Rothmeyer's Zur Einkehr]] || || || || || || || € 6,20 || Tegernseer
| [[Tutzinger Biergarten]] || || || || || || € 6,10 || € 6,10 || Augustiner
|-
| [[Viktualienmarkt]] || € 8,00 || € 7,60 || € 7,40 || € 7,40 || € 7,00 || € 6,80 || € 6,80 || 6 Münchner Brauereien im Wechsel
|-
| [[Waldgasthof Buchenhain]] || € 7,50 || € 7,50 || € 7,10 || € 6,90 || || € 6,50 || € 6,50 || Hofbräu
82
Bearbeitungen

Navigationsmenü