3.086
Bearbeitungen
Änderungen
K
|type=satellite|service=google|clusterminsize=10|types=roadmap, satellite, hybrid, terrain |width=100%|height=500|markercluster=on|zoom=10|searchmarkers=all|controls=pan, zoom, type48.105608, scale|static=no|icon=http://www11.munichbeergardens423142~'''[[Pe.com/tmp/beer_markerEs.png}}Kottmeier]]'''~~;
<48.416495, 11.727417~'''[[Plantage!--]]'''~~;
4847.12619997995, 11.559463[[Image:Paulaner Braeuhaus 001.jpg|left|100px|link=Paulaner Bräuhaus]]177237~'''[[Paulaner BräuhausPostgarten]]'''~~;
4748.997995313764, 11.177237[[Image:Postgarten 003.jpg|left|100px|link=Postgarten]]909998~'''[[PostgartenSchiaßn]]'''~~;
4847.45806995267, 11.832436[[Image:Schlossallee Haag 005.jpg|left|100px|link=Schloßallee Haag]]168783~'''[[Schlossallee HaagSeehof Herrsching]]'''~~;
4748.995267092302, 11.168783[[Image:Seehof Herrsching 003.jpg|left|100px|link=Seehof Herrsching]]708105~'''[[Seehof HerrschingRothmeyers Zur Einkehr]]'''~~;
48|type=satellite|service=google|clusterminsize=10|types=roadmap, satellite, hybrid, terrain |width=100%|height=500|markercluster=on|zoom=10|searchmarkers=all|controls=pan, zoom, type, scale|static=no|icon=http://www.munichbeergardens.128103, 11com/tmp/beer_marker.326124png'''[[Schusterhäusl]]'''}}
48.236149, 11.470648[[Image:Paulaner Seegarten 001.jpg|left|100px|link=Paulaner Seegarten]]'''[[Paulaner Seegarten]]''' 48.092302, 11.708105[[Image:Zur Einkehr Solalinden 008.jpg|left|100px|link=Rothmeyers Zur Einkehr]]'''[[Rothmeyers Zur Einkehr]]''' 48.052773, 11.10029[[Image:SeePost 004.jpg|left|100px|link=SeePost]]'''[[SeePost]]'''<!--
keine Bearbeitungszusammenfassung
48.142072, 11.564409~'''[[Park-Café]]''
48.12619, 11.559463~'''[[Paulaner Bräuhaus]]'''~~;
48.121276, 11.582814~'''[[Paulaner am Nockherberg]]'''~~;
48.121276140645, 11.582814[[Image:Paulanerkeller 005.jpg|left|100px|link=Paulaner am Nockherberg]]468756~'''[[Paulaner am NockherbergPrinzregent Garten]]'''~~;
48.105608122191, 11.423142[[Image:Pe.Es.Kottmeier 001.jpg|left|100px|link=Pe. Es. Kottmeier]]509061~'''[[Pe. Es. KottmeierRosengarten]]'''~~;
48.416495216443, 11.727417[[Image:Plantage 005.jpg|left|100px|link=Plantage!]]263205~'''[[Plantage!Räuber-Kneißl-Garten]]'''~~;
48.14064519579, 11.468756[[Image:Prinzregent Garten 001.jpg|left|100px|link=Prinzregent Garten]]456187~'''[[Prinzregent GartenSchießstätte Allach]]'''~~;
48.12219145806, 11.509061[[Image:Rosengarten 005.jpg|left|100px|link=Rosengarten]]832436~'''[[RosengartenSchlossallee Haag]]'''~~;
48.216443029693, 11.263205[[Image:Raeuber-Kneissl-Garten 005.jpg|left|100px|link=Räuber-Kneißl-Garten]]368586~'''[[Räuber-Kneißl-GartenSchlossgaststätte Leutstetten]]'''~~;
48.313764311896, 11.909998[[Image:Schiassn 001.jpg|left|100px|link=Schiaßn]]478133~'''[[SchiaßnSchlosswirtschaft Mariabrunn]]'''~~;
48.195791984914, 11.456187[[Image:Schiessstaette Allach 007.jpg|left|100px|link=Schießstätte Allach]]5359857~'''[[Schießstätte AllachSee-Biergarten Lerchenau]]'''~~;
48.02969324804, 11.368586[[Image:Schlossgaststaette Leutstetten 002.jpg|left|100px|link=Schlossgaststätte Leutstetten]]55883~'''[[Schlossgaststätte LeutstettenSchloßwirtschaft Oberschleißheim]]'''~~;
48.311896128103, 11.478133[[Image:Schlosswirtschaft Mariabrunn 012.jpg|left|100px|link=Schlosswirtschaft Mariabrunn]]326124~'''[[Schlosswirtschaft MariabrunnSchusterhäusl]]'''~~;
48.1984914236149, 11.5359857[[Image:Lerchenau.jpeg|left|100px|link=See-Biergarten Lerchenau]]470648~'''[[See-Biergarten LerchenauPaulaner Seegarten]]'''~~;
48.24804052773, 11.55883[[Image:Schlosswirtschaft Oberschleissheim 005.jpg|left|100px|link=Schloßwirtschaft Oberschleißheim]]10029~'''[[Schloßwirtschaft OberschleißheimSeePost]]'''~~;
48.076728, 11.133437