Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

4 Byte hinzugefügt, 20:57, 24. Jul. 2015
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Dampfschiff]] || || || € 5,80 || € 5,80 || Augustiner
|-
| [[Einkehr zur Schwaige]] || € 7,80 || € 7,50 || € 7,10 30 || € 6,90 || Spaten
|-
| [[Emminger Hof]] || || || € 5,60 || € 5,60 || Andechser
| [[Waldheim]] || € 7,70 || € 7,50 || € 7,20 || € 7,20 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Waldheim Gräfelfing]] || € 5,60 || € 5,00 || € 5,00 || € 5,00 || Ayinger
|-
| [[Waldwirtschaft Bienenheim]] || || || || € 5,80 || Maisacher
| [[Waldwirtschaft Großhesselohe]] || € 7,80 || € 7,50 || € 7,50 || € 7,50 || Spaten
|-
| [[Der Weyprechthof|Weyprechthof]] || ||€ 7,00 || € 6,00 || € 6,00 || Paulaner
|-
| [[Wirtshaus am Bavariapark]] || ||€ 6,40 || € 6,20 || € 5,80 || Augustiner
82
Bearbeitungen

Navigationsmenü