Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

40 Byte hinzugefügt, 12:02, 4. Jul. 2015
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Augustiner-Keller]] || € 7,80 || € 7,50 || € 7,50 || € 6,80 || Augustiner
|-
| [[Augustiner Schützengarten]] (Münchner Haupt') || || € 6,40 || € 6,40 || € 7,20 || Augustiner|-
| [[Aujäger]] || || || € 5,80 || € 5,80 || Hacker Pschorr
|-
| [[Lochhamer's]] || || || € 6,50 || € 6,30 || Tegernseer
|-
| [[Löwenbräukeller]] || € 8,40 20 || € 8,20 || € 7,80 || € 7,80 || Löwenbräu
|-
| [[Maisinger Seehof]] || || || € 6,20 || € 5,90 || Andechser
| [[Tutzinger Biergarten]] || || || € 6,10 || € 6,10 || Augustiner
|-
| [[Viktualienmarkt]] || € 7,20 || € 7,00 || € 6,80 || € 6,80 || 6 Münchner Brauereien im Wechsel
|-
| [[Waldgasthof Buchenhain]] || || || € 6,50 || € 6,50 || Hofbräu
| [[Waldheim]] || || || € 7,20 || € 7,20 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Waldheim Gräfelfing]] || € 5,60 || || € 5,00 || € 5,00 || Ayinger
|-
| [[Waldwirtschaft Bienenheim]] || || || || € 5,80 || Maisacher
82
Bearbeitungen

Navigationsmenü