1.467
Bearbeitungen
Änderungen
keine Bearbeitungszusammenfassung
! scope="col" | Maßpreis 2013
! scope="col" | Maßpreis 2012
! scope="col" | Biermarke
|-
| [[Augustiner-Keller]] || € 7,80 || € 7,50 || € 7,50 || € 6,80 || 10,29% || Augustiner
|-
| [[Augustiner Schützengarten]] (Münchner Haupt') || || € 6,40 || || € 7,20 || || Augustiner
|-
| [[Aujäger]] || || || € 5,80 || € 5,80 || 0% || Hacker Pschorr
|-
| [[Ayinger Bräustüberl]] (Liebhard's Bräustüberl zu Aying) || || || € 5,40 || € 5,70 || minus 5,26% || Ayinger
|-
| [[Alte Villa]] || || || € 6,40 || € 6,30 || 1,59% || Kaltenberg
|-
| [[Alter Wirt]] || || || € 6,40 || € 6,20 || 3,23% || Augustiner
|-
| [[Alter Wirt Etterschlag]] || || || € 6,60 || € 6,40 || 3,12% || Kaltenberg
|-
| [[Alter Wirt Ramersdorf]] || || € 6,50 || || € 6,50 || || Augustiner
|-
| [[Bergl]] || || || € 6,40 || € 6,40 || 0% || Hacker-Pschorr
|-
| [[Biergarten zur Mühle]] || || || € 6,30 || € 6,30 || 0 % || Hacker-Pschorr
|-
| [[Biergarten Mühlenpark]] || || || € 5,60 || € 5,00 || 12% || Hacker-Pschorr
|-
| [[Bootshaus]] || € 6,50 || || € 6,00 || € 6,00 || 0 % || Hacker-Pschorr
|-
| [[Brauhaus Bruck]] || || || € 6,00 || € 6,00 || 0% || Kaltenberg
|-
| [[Bräustüberl Weihenstephan]] || || || € 6,20 || € 6,20 || 0% || Weihenstephan
|-
| [[Bruckenfischer]] || || || € 6,00 || € 6,00 || 0% || Löwenbräu
|-
| [[Brückerl]] || || || || € 5,80 || || Tegernseer
|-
| [[Chinesischer Turm]] || || € 7,60 || € 7,30 || € 7,00 || 4,29% || Hofbräu
|-
| [[Cirkuswiese]] || || || || || ||
|-
| [[Dampfschiff]] || || || € 5,80 || € 5,80 || 0% || Augustiner
|-
| [[Einkehr zur Schwaige]] || || || € 7,10 || € 6,90 || 2,90% || Spaten
|-
| [[Emminger Hof]] || || || € 5,60 || € 5,60 || 0% || Andechser
|-
| [[Erdinger Weißbiergarten]] || || || € 7,10 || € 6,90 || 2,90% || Erdinger, Augustiner
|-
| [[Fasanerie]] || || || || € 6,60 || || Hofbräu
|-
| [[Fischer]] || || || || € 7,00 || || Augustiner
|-
| [[Forsthaus Kasten]] || || || € 7,20 || € 7,20 || 0% || Paulaner
|-
| [[Forsthaus St. Hubertus]] || || || || € 6,20 || || Schweiger
|-
| [[Franziskaner Garten]] || || € 7,20 || € 7,20 || € 7,00 || 2,86% || Spaten
|-
| [[Freihamer Wirtshaus]] || || || € 6,50 || € 6,30 || 3,17% || Löwenbräu
|-
| [[Fürstenfelder]] || || || € 6,10 || € 5,90 || 3,39% || Paulaner
|-
| [[Gasthaus Siebenbrunn]] || || || || € 6,20 || || Spaten
|-
| [[Gasthaus zur Mühle]] || || || € 6,80 || € 6,80 || 0% || Fischer
|-
| [[Gasthof Feringasee]] || || || € 6,60 || € 6,60 || 0% || Spaten
|-
| [[Gasthof Grub]] || || || € 5,70 || € 5,70 || 0% || Hofbräu
|-
| [[Gaststätte Heimstettener See]] || || || € 6,00 || € 6,00 || 0% || Ayinger
|-
| [[Grünwalder Forstwirt]] || || € 6,50 || || € 6,50 || || Tegernseer
|-
| [[Gut Keferloh]] || || || € 6,90 || € 6,90 || 0% || Paulaner
|-
| [[Gutshof Menterschwaige]] || || € 7,80 || € 7,80 || € 7,70 || 1,30% || Löwenbräu
|-
| [[Harlachinger Einkehr]] || € 6,90 || € 6,90 || € 6,50 || € 6,50 || 0% || Löwenbräu
|-
| [[Heide-Volm]] || || € 7,10 || € 6,90 || € 6,60 || 4,54% || Hacker-Pschorr
|-
| [[Hinterbrühl]] || € 7,10 || € 7,10 || € 7,10 || € 6,90 || 2,90% || Hacker-Pschorr
|-
| [[Hirschau]] || || € 7,30 || € 7,30 || € 7,20 || 1,39% || Löwenbräu
|-
| [[Hirschgarten]] || || € 6,60 || € 6,60 || € 6,30 || 4,76% || Augustiner
|-
| [[Hofbräukeller]] || € 7,70 || || € 7,20 || € 7,00 || 2,86% || Hofbräu
|-
| [[Hofbrauhaus-Keller Freising]] || || || || € 6,00 || || Hofbrauhaus Urhell
|-
| [[Hohenlindener Sauschütt]] || || || || € 5,80 || || Wildbräu
|-
| [[Hopfengarten]] || || € 7,20 || € 6,90 || € 6,80 || 1,47% || Löwenbräu
|-
| [[Insel Mühle]] || || || € 6,90 || € 6,50 || 6,15% || Augustiner
|-
| [[Klosterbräu Schäftlarn]] || || || € 5,70 || € 5,70 || 0% || Löwenbräu
|-
| [[Kloster Andechs Biergarten]] || || || || € 5,80 || || Andechser
|-
| [[Kloster Andechs Bräustüberl]] || || || € 5,80 || € 5,60 || 3,57% || Andechser
|-
| [[Kraillinger Brauerei]] || || || || € 6,30 || || Herrnbräu
|-
| [[Kugler Alm]] || || € 7,20 || € 6,90 || € 6,80 || 1,47% || Spaten
|-
| [[Laimer's]] || || || € 6,50 || € 6,50 || 0% || Löwenbräu
|-
| [[Landgasthof Alter Wirt]] || || || € 6,00 || € 6,20 || minus 3,23% || Augustiner
|-
| [[Landgasthof Langwied]] || || || || € 6,50 || || Löwenbräu
|-
| [[Langwieder See]] || || || € 6,20 || € 6,20 || 0% || König Ludwig
|-
| [[Leiberheim]] || || € 7,10 || € 6,70 || € 6,70 || 0% || Erhartinger
|-
| [[Lindengarten]] || || || || || ||
|-
| [[Lochhamer's]] || || || € 6,50 || € 6,30 || 3,17% || Tegernseer
|-
| [[Löwenbräukeller]] || € 8,40 || € 8,20 || € 7,80 || € 7,80 || 0% || Löwenbräu
|-
| [[Maisinger Seehof]] || || || € 6,20 || € 5,90 || 5,08% || Andechser
|-
| [[Max Emanuel Brauerei]] || || || € 7,20 || € 7,20 || 0% || Löwenbräu
|-
| [[Maxhof]] || || || € 6,80 || € 6,50 || 4,61% || Spaten
|-
| [[Michaeli-Garten]] || || || € 7,20 || € 7,00 || 2,86% || Löwenbräu.
|-
| [[Muffatwerk]] || || || € 7,00 || € 7,00 || 0% || Hofbräu
|-
| [[Olympia-Alm]] || || || || || || Ayinger
|-
| [[Park-Café]] || || || € 7,70 || € 7,50 || 2,67% || Hofbräu
|-
| [[Paulaner Bräuhaus]] || € 8,20 || || € 7,50 || € 7,40 || 1,35% || Paulaner
|-
| [[Paulaner Seegarten]] || || || || || ||
|-
| [[Paulaner am Nockherberg]] || || € 7,95 || € 7,80 || € 7,80 || 0% || Paulaner
|-
| [[Pe. Es. Kottmeier]] || || || € 6,50 || € 6,40 || 1,56% || Ayinger
|-
| [[Plantage!]] || || || € 6,20 || € 6,00 || 3,33% || Weihenstephaner
|-
| [[Postgarten]] || || || || € 5,99 || || Augustiner
|-
| [[Prinzregent Garten]] || || € 6,70 || € 6,70 || € 6,70 || 0% || Kaltenberg
|-
| [[Räuber-Kneißl-Garten]] || || || € 6,40 || € 5,80 || 10,34% || Maisacher
|-
| [[Rosengarten]] || || € 6,90 || € 6,90 || € 6,90 || 0% || Paulaner
|-
| [[Rothmeyer's Zur Einkehr]] || || || || € 6,20 || || Tegernseer
|-
| [[Sankt Emmeramsmühle]] || || || € 7,00 || € 7,20 || 2,86% || Spaten
|-
| [[Schiaßn]] || || || || || ||
|-
| [[Schießstätte Allach]] || || || || € 6,00 || || König Ludwig
|-
| [[Schlossallee Haag]] || || || || € 6,00 || || Hofbrauhaus Freising
|-
| [[Schloss Dachau Biergarten]] || || || || € 7,00 || || Hofbräu
|-
| [[Schlossgaststätte Leutstetten]] || || || € 6,50 || € 6,50 || 0% || Kaltenberger
|-
| [[Schlosswirtschaft Mariabrunn ]] || || || € 6,70 || € 6,70 || 0% || Mariabrunn Dunkel, Fischer Stiftung
|-
| [[Schloßwirtschaft Oberschleißheim]] || || || € 6,60 ||€ 6,60 || 0% || Hofbräu
|-
| [[See-Biergarten Lerchenau]] || || € 7,00 || € 7,00 || || || Spaten
|-
| [[Seehaus]] || || € 8,80 || € 7,70 || € 7,70 || 0% || Paulaner
|-
| [[Seehaus Schreyegg]] || || || € 6,80 || € 6,80 || 0% || Hacker-Pschorr
|-
| [[Seehof Herrsching]] || € 6,70 || € 6,90 || € 6,50 || € 5,90 || 10,17% || Hofbräu
|-
| [[SeePost]] || || || € 6,00 || € 5,60 || 7,14% || Löwenbräu
|-
| [[Spektakel]] || || || € 6,10 || € 6,20 || <!--1,61%--> || Hacker-Pschorr
|-
| [[Taxisgarten]] || || € 7,40 || € 7,20 || € 7,00 || 2,86% || Hofbräu
|-
| [[Truderinger Wirtshaus]] || || || || € 6,20 || || Augustiner
|-
| [[Tutzinger Biergarten]] || || || € 6,10 || € 6,10 || 0% || Augustiner
|-
| [[Viktualienmarkt]] || || € 7,00 || € 6,80 || € 6,80 || 0% || 6 Münchner Brauereien im Wechsel
|-
| [[Waldgasthof Buchenhain]] || || || € 6,50 || € 6,50 || 0% || Hofbräu
|-
| [[Waldheim]] || || || € 7,20 || € 7,20 || 0% || Hacker-Pschorr
|-
| [[Waldheim Gräfelfing]] || || || || || || Ayinger
|-
| [[Waldwirtschaft Bienenheim]] || || || || € 5,80 || || Maisacher
|-
| [[Waldwirtschaft Großhesselohe]] || || € 7,50 || € 7,50 || € 7,50 || 0% || Spaten
|-
| [[Der Weyprechthof|Weyprechthof]] || ||€ 7,00 || € 6,00 || € 6,00 || 0% || Paulaner
|-
| [[Wirtshaus am Bavariapark]] || ||€ 6,40 || € 6,20 || € 5,80 || 6,90% || Augustiner
|-
| [[Wirtshaus am Hart]] || || || || € 6,10 || || Löwenbräu
|-
| [[Wirtshaus Zamdorfer]] || || || € 6,60 || € 6,60 || 0% || Spaten
|-
| [[Zum Aumeister]] || || € 7,50 || € 7,20 || € 7,20 || 0% || Hofbräu
|-
| [[Zum Bartewirt]] || || € 6,00 || € 5,90 || € 5,90 || 0% || Graf Arco
|-
| [[Zum Flaucher]] || || € 7,40 || € 7,00 || € 6,90 || 1,45% || Löwenbräu
|-
| [[Zum Grünen Baum]] || || || € 6,50 || € 6,10 || 6,56% || Augustiner
|-
| [[Zur Aubinger Einkehr]] || € 6,80 || || € 6,40 || € 6,20 || 3,23% || Augustiner
|-
| [[Zur Geyerwally]] (Concordia Park) || || || € 5,90 || € 6,20 || minus 5,08% || Hofbräu
|}