Änderungen

Bierpreise

9 Byte hinzugefügt, 05:37, 14. Apr. 2018
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Augustiner-Keller]] || || € 7,80 || € 7,40 || € 7,80 || € 7,50 || € 7,50 || € 6,80 || Augustiner (Holzfass)
|-
| [[Augustiner Schützengarten]] (Münchner Haupt') || || || € 7,20 || € 6,90 || € 6,40 || € 6,40 || € 7,20 || Augustiner
|-
| [[Aujäger]] || || € 6,60 || € 6,00 || € 6,00 || || € 5,80 || € 5,80 || Hacker Pschorr
|-
| [[Ayinger Bräustüberl]] (Liebhard's Bräustüberl zu Aying) || || || || || || € 5,40 || € 5,70 || Ayinger
|-
| [[Ayinger Ottobrunn]] || || || € 7,20 || € 7,20 || || || || Ayinger
| [[Zur Aubinger Einkehr]] || || || € 6,80 || € 6,80 || || € 6,40 || € 6,20 || Augustiner
|-
| [[Zur Geyerwally]] (Concordia Park) || || || € 6,60 || € 6,40 || || € 5,90 || € 6,20 || Hofbräu
|}
93
Bearbeitungen