Änderungen

Bierpreise

5 Byte hinzugefügt, 12:22, 12. Mär. 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Seehaus Schreyegg]] || || € 6,80 || || || € 6,80 || € 6,80 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Seehof Herrsching]] || €6€ 6,90 || || € 6,70 || € 6,90 || € 6,50 || € 5,90 || Hofbräu
|-
| [[SeePost]] || || || || || € 6,00 || € 5,60 || Löwenbräu
| [[Tutzinger Biergarten]] || || || || || € 6,10 || € 6,10 || Augustiner
|-
| [[Viktualienmarkt]] || 7,60 || € 7,40 || € 7,40 || € 7,00 || € 6,80 || € 6,80 || 6 Münchner Brauereien im Wechsel
|-
| [[Waldgasthof Buchenhain]] || || € 7,10 || € 6,90 || || € 6,50 || € 6,50 || Hofbräu
Anonymer Benutzer