Änderungen

Bierpreise

48 Byte hinzugefügt, 01:27, 8. Mai 2016
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Bürgerstuben Puchheim]] || || € 6,80 || || || || Paulaner
|-
| [[Chinesischer Turm]] || € 7,70 90 || € 7,70 || € 7,60 || € 7,30 || € 7,00 || Hofbräu
|-
| [[Dampfschiff]] || || || || € 5,80 || € 5,80 || Augustiner
| [[Heide-Volm]] || || € 7,50 || € 7,10 || € 6,90 || € 6,60 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Hinterbrühl]] ||€ 7,10 || € 7,30 10 || € 7,10 || € 7,10 || € 6,90 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Hirschau]] || || € 7,50 80 || € 7,30 60 || € 7,30 || € 7,20 || Löwenbräu
|-
| [[Hirschgarten]] || € 6,90 || € 6,90 || € 6,60 || € 6,60 || € 6,30 || Augustiner
| [[Michaeli-Garten]] || € 7,80 || € 7,50 || || € 7,20 || € 7,00 || Löwenbräu
|-
| [[Muffatwerk]] || € 7,90 || € 7,60 || || € 7,00 || € 7,00 || Hofbräu
|-
| [[Olympia-Alm]] || || || || || || Ayinger
| [[Paulaner Seegarten]] || || || || || || Paulaner
|-
| [[Paulaner am Nockherberg]] || € 8,10 || € 8,10 || € 7,95 || € 7,80 || € 7,80 || Paulaner
|-
| [[Pe. Es. Kottmeier]] || || € 6,60 || || € 6,50 || € 6,40 || Ayinger
| [[See-Biergarten Lerchenau]] || || € 7,20 || € 7,00 || € 7,00 || || Spaten
|-
| [[Seehaus]] || € 8,20 || € 7,90 || € 7,80 || € 7,70 || € 7,70 || Paulaner
|-
| [[Seehaus Schreyegg]] || € 6,80 || || || € 6,80 || € 6,80 || Hacker-Pschorr
| [[Spektakel]] || || || || € 6,10 || € 6,20 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Taxisgarten]] || € 7,90 || € 7,50 || € 7,40 || € 7,20 || € 7,00 || Hofbräu
|-
| [[Truderinger Wirtshaus]] || || || || || € 6,20 || Augustiner
| [[Tutzinger Biergarten]] || || || || € 6,10 || € 6,10 || Augustiner
|-
| [[Viktualienmarkt]] || || € 7,20 40 || € 7,00 || € 6,80 || € 6,80 || 6 Münchner Brauereien im Wechsel
|-
| [[Waldgasthof Buchenhain]] || || € 6,90 || || € 6,50 || € 6,50 || Hofbräu
| [[Waldwirtschaft Bienenheim]] || || || || || € 5,80 || Maisacher
|-
| [[Waldwirtschaft Großhesselohe]] || € 7,80 || € 7,80 || € 7,50 || € 7,50 || € 7,50 || Spaten
|-
| [[Weyprechthof|Weyprechthof]] || || || € 7,00 || € 6,00 || € 6,00 || Paulaner
Anonymer Benutzer