Änderungen

Bierpreise

40 Byte hinzugefügt, 23:10, 15. Mai 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Dampfschiff]] || || || € 5,80 || € 5,80 || Augustiner
|-
| [[Einkehr zur Schwaige]] || € 7,80 || € 7,50 || € 7,10 || € 6,90 || Spaten
|-
| [[Emminger Hof]] || || || € 5,60 || € 5,60 || Andechser
| [[Fischer]] || || || || € 7,00 || Augustiner
|-
| [[Forsthaus Kasten]] || € 7,70 || || € 7,20 || € 7,20 || Paulaner
|-
| [[Forsthaus St. Hubertus]] || || || || € 6,20 || Schweiger
| [[Zum Flaucher]] || || € 7,40 || € 7,00 || € 6,90 || Löwenbräu
|-
| [[Zum Grünen Baum]] || € 6,90 || € 6,50 || € 6,50 || € 6,10 || Augustiner
|-
| [[Zur Aubinger Einkehr]] || € 6,80 || || € 6,40 || € 6,20 || Augustiner
82
Bearbeitungen