Änderungen

Bierpreise

475 Byte hinzugefügt, 13:40, 17. Mai 2013
keine Bearbeitungszusammenfassung
|-
| [[Augustiner-Keller]] || € 7,50 || € 6,80 || 10,29% || Augustiner
|-
| [[Münchner Haupt'|Augustiner Schützengarten]] ([[Münchner Haupt']])|| || € 7,20 || || Augustiner
|-
| [[Aujäger]] || € 5,80 || € 5,80 || 0% || Hacker Pschorr
| [[Löwenbräukeller]] || € 7,80 || € 7,80 || 0% || Hofbräuhaus
|-
| [[Maisinger Seehof]] || € 6,20 || € 5,90 || +/5,08% || Andechser|- | [[Max Emanuel Brauerei]] || € 7,20 || € 7,20 || 0% || Löwenbräu|-| [[Maxhof]] || € 6,80 || € 6,50 || 4,61% || Spaten
|-
| [[Michaeli-Garten]] || € 7,20 || € 7,00 || +/- 2,86% || Löwenbräu.
|-
| [[Muffatwerk]] || € 7,00 || € 7,00 || +/- 0% ||Hofbräu
|-
| [[Olympia-Alm]] || € || € || +/- % || Ayinger
|-
| [[Park-Café]] || € 7,70 || € 7,50 || +/- 2,67% || Hofbräu
|-
| [[Paulaner Bräuhaus]] || € 7,50 || € 7,40 || +/- 1,35% || Paulaner
|-
| [[Paulaner Seegarten]] || € || € || +/- % ||
|-
| [[Paulaner am Nockherberg]] || € 7,80 || € 7,80 || +/- 0% || Paulaner
|-
| [[Pe. Es. Kottmeier]] || € 6,50 || € 6,40 || +/- 1,56% ||Ayinger
|-
| [[Plantage!]] || € 6,20 || € 6,00 || 3,33% || Weihenstephaner
1.467
Bearbeitungen