Bierpreise
Version vom 30. Juli 2020, 17:32 Uhr von 89.204.130.65 (Diskussion)
Version vom 30. Juli 2020, 17:32 Uhr von 89.204.130.65 (Diskussion)
Die Maßpreise in den zentralen sowie touristischen Biergärten unterscheiden sich oft erheblich von den Preisen, welche in den kleineren, oft nicht so bekannten Biergärten verlangt werden.
Wo ist das Bier am günstigsten und wo muß man richtig tief in die Tasche greifen? Die folgende Übersicht zeigt die aktuellen Bierpreise im Selbstbedienungsbereich sowie die Preisentwicklung von 2012 bis 2019:
Biergarten | Maßpreis 2020 | Maßpreis 2019 | Maßpreis 2018 | Maßpreis 2017 | Maßpreis 2016 | Maßpreis 2015 | Maßpreis 2014 | Maßpreis 2013 | Maßpreis 2012 | Biermarke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alte Villa | € 7,10 | € 6,90 | € 6,60 | € 6,40 | € 6,30 | Kaltenberg | ||||
Alter Wirt Krailling | € 7,40 | € 7,20 | € 7,00 | € 6,60 | € 6,60 | € 6,40 | € 6,20 | Augustiner | ||
Alter Wirt Etterschlag | € 6,60 | € 6,60 | € 6,60 | € 6,40 | Paulaner | |||||
Alter Wirt Moosach | € 7,90 | € 7,80 | € 7,20 | Hofbräu | ||||||
Alter Wirt Ramersdorf | € 7,00 | € 7,00 | € 6,50 | € 6,50 | Augustiner | |||||
Augustiner-Keller | € 7,50 | € 7,40 | € 7,80 | € 7,40 | € 7,80 | € 7,50 | € 7,50 | € 6,80 | Augustiner (Holzfass) | |
Augustiner Schützengarten (Münchner Haupt') | € 7,60 | € 7,20 | € 6,90 | € 6,40 | € 6,40 | € 7,20 | Augustiner | |||
Aujäger | € 6,60 | € 6,00 | € 6,00 | € 5,80 | € 5,80 | Hacker Pschorr | ||||
Ayinger Bräustüberl (Liebhard's Bräustüberl zu Aying) | € 5,40 | € 5,70 | Ayinger | |||||||
Ayinger Ottobrunn | € 7,20 | € 7,20 | Ayinger | |||||||
Bergl | € 7,00 | € 6,40 | € 6,40 | Hacker-Pschorr | ||||||
Biergarten zur Mühle | € 6,30 | € 6,30 | Hacker-Pschorr | |||||||
Biergarten Mühlenpark | € 6,80 | € 6,40 | € 6,40 | € 5,60 | € 5,00 | Hacker-Pschorr | ||||
Bootshaus | € 6,50 | € 6,50 | € 6,50 | € 6,00 | € 6,00 | Hacker-Pschorr | ||||
Brauhaus Bruck | € 6,00 | € 6,00 | Kaltenberg | |||||||
Bräustüberl Weihenstephan | € 6,80 | € 6,80 | € 6,80 | € 6,20 | € 6,20 | Weihenstephan | ||||
Bruckenfischer | € 7,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | Löwenbräu | |||
Brückerl | € 5,80 | Tegernseer | ||||||||
Bürgerstuben Puchheim | € 6,80 | Paulaner | ||||||||
Chinesischer Turm | € 7,90 | € 7,70 | € 7,60 | € 7,30 | € 7,00 | Hofbräu | ||||
Cirkuswiese | geschlossen | € 7,60 | Hacker-Pschorr | |||||||
Dampfschiff | € 5,80 | € 5,80 | Augustiner | |||||||
Einkehr zur Schwaige | € 7,90 | € 7,90 | € 7,80 | € 7,80 | € 7,50 | € 7,30 | € 6,90 | Spaten | ||
Emminger Hof | € 6,40 | € 5,60 | € 5,60 | Andechser | ||||||
Erdinger Weißbiergarten | € 7,10 | € 6,90 | Erdinger, Augustiner | |||||||
Fasanerie | € 6,90 | € 6,60 | Hofbräu | |||||||
Fischer | € 7,00 | Augustiner | ||||||||
Forsthaus Kasten | € 8,90 | € 8,20 | € 7,80 | € 7,80 | € 7,80 | € 7,70 | € 7,20 | € 7,20 | Paulaner | |
Forsthaus St. Hubertus | € 6,20 | Schweiger | ||||||||
Franziskaner Garten | € 8,00 | € 7,90 | € 7,70 | € 7,70 | € 7,50 | € 7,20 | € 7,20 | € 7,00 | Spaten | |
Freihamer Wirtshaus | geschlossen | € 6,50 | € 6,30 | Löwenbräu | ||||||
Fürstenfelder | € 6,10 | € 5,90 | Paulaner | |||||||
Gasthaus zur Mühle | € 7,60 | € 7,60 | € 7,60 | € 6,80 | € 6,80 | Fischer | ||||
Gasthof Feringasee | € 6,60 | € 6,60 | Spaten | |||||||
Gasthof Grub | € 5,90 | € 5,70 | € 5,70 | Hofbräu | ||||||
Gaststätte Heimstettener See | € 6,40 | € 6,00 | € 6,00 | Ayinger | ||||||
Grünwalder Forstwirt | € 6,50 | € 6,50 | Tegernseer | |||||||
Gut Keferloh | € 7,40 | € 6,90 | € 6,90 | Augustiner | ||||||
Gutshof Menterschwaige | € 7,90 | € 7,90 | € 7,90 | € 8,20 | € 7,80 | € 7,80 | € 7,70 | Löwenbräu | ||
Harlachinger Einkehr | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | € 6,90 | € 6,50 | € 6,50 | Augustiner | |||
Heide-Volm | € 7,90 | € 7,50 | € 7,10 | € 6,90 | € 6,60 | Hacker-Pschorr | ||||
Hinterbrühl | € 7,50 | € 7,50 | € 7,10 | € 7,10 | € 7,10 | € 7,10 | € 6,90 | Hacker-Pschorr | ||
Hirschau | € 8,50 | € 8,30 | € 7,80 | € 7,80 | € 7,60 | € 7,30 | € 7,20 | Löwenbräu | ||
Hirschgarten | € 7,40 | € 7,40 | € 7,10 | € 7,10 | € 6,90 | € 6,90 | € 6,60 | € 6,60 | € 6,30 | Augustiner |
Hofbräukeller | € 8,50 | € 8,40 | € 8,10 | € 8,10 | € 7,70 | € 7,20 | € 7,00 | Hofbräu | ||
Hofbrauhaus-Keller Freising | € 6,80 | € 6,00 | Hofbrauhaus Urhell | |||||||
Hohenlindener Sauschütt | € 5,80 | Wildbräu | ||||||||
Hopfengarten | € 7,50 | € 7,40 | € 7,30 | € 7,20 | € 6,90 | € 6,80 | Löwenbräu | |||
Insel Mühle | € 6,90 | € 6,50 | Augustiner | |||||||
Klosterbräu Schäftlarn | € 6,50 | € 6,50 | € 5,70 | € 5,70 | € 5,70 | Löwenbräu | ||||
Kloster Andechs Biergarten | € 7,20 | € 6,40 | € 5,80 | Andechser | ||||||
Kloster Andechs Bräustüberl | € 6,60 | € 6,40 | € 5,80 | € 5,60 | Andechser | |||||
Kraillinger Brauerei | € 7,80 | € 7,30 | € 6,90 | € 6,30 | Herrnbräu | |||||
Kugler Alm | € 7,80 | € 7,40 | € 7,40 | € 7,20 | € 7,20 | € 6,90 | € 6,80 | Spaten | ||
Laimer's | € 6,80 | € 6,50 | € 6,50 | Löwenbräu | ||||||
Landgasthof Alter Wirt | € 6,00 | € 6,20 | Augustiner | |||||||
Landgasthof Langwied | € 6,50 | Löwenbräu | ||||||||
Langwieder See | € 6,80 | € 6,20 | € 6,20 | König Ludwig | ||||||
Leiberheim | € 7,10 | € 7,10 | € 6,70 | € 6,70 | Erhartinger | |||||
Lindengarten | Löwenbräu | |||||||||
Lochhamer's | € 7,50 | € 7,30 | € 7,30 | € 6,90 | € 6,70 | € 6,50 | € 6,30 | Tegernseer | ||
Löwenbräukeller | € 7,00 | € 7,90 | € 8,20 | € 8,20 | € 7,80 | € 7,80 | Löwenbräu | |||
Maisinger Seehof | € 6,20 | € 5,90 | Andechser | |||||||
Max Emanuel Brauerei | € 7,80 | € 7,20 | € 7,20 | Löwenbräu | ||||||
Maxhof | geschlossen | BedTeil offen | geschlossen | € 6,80 | € 6,50 | Spaten | ||||
Michaeli-Garten | € 8,10 | € 7,90 | € 7,90 | € 7,80 | € 7,50 | € 7,20 | € 7,00 | Löwenbräu | ||
Muffatwerk | € 7,90 | € 7,90 | € 7,60 | € 7,00 | € 7,00 | Hofbräu | ||||
Olympia-Alm | € 7,00 | € 7,00 | € 6,60 | € 6,60 | Ayinger | |||||
Park-Café | € 8,50 | € 8,40 | € 8,40 | € 8,20 | € 7,70 | € 7,50 | Hofbräu | |||
Paulaner Bräuhaus | € 8,60 | € 8,20 | € 8,20 | € 8,20 | € 7,50 | € 7,40 | Paulaner | |||
Paulaner Seegarten | € 6,00 | Paulaner | ||||||||
Paulaner am Nockherberg | € 8,50 | € 8,30 | € 8,10 | € 8,10 | € 7,95 | € 7,80 | € 7,80 | Paulaner | ||
Pe. Es. Kottmeier | € 6,60 | € 6,50 | € 6,40 | Ayinger | ||||||
Plantage! | € 6,20 | € 6,00 | Weihenstephaner | |||||||
Postgarten | € 6,60 | € 5,99 | Augustiner | |||||||
Prinzregent Garten | € 7,10 | € 7,10 | € 6,70 | € 6,70 | € 6,70 | Kaltenberg | ||||
Räuber-Kneißl-Garten | € 6,40 | € 5,80 | Maisacher | |||||||
Rosengarten | € 8,00 | € 7,40 | € 7,00 | € 6,90 | € 6,90 | € 6,90 | Paulaner | |||
Rothmeyer's Zur Einkehr | € 6,20 | Tegernseer | ||||||||
Schiaßn | Fischer's | |||||||||
Schießstätte Allach | € 6,00 | König Ludwig | ||||||||
Schlossallee Haag | € 6,00 | Hofbrauhaus Freising | ||||||||
Schloss Dachau Biergarten | geschlossen | € 7,00 | Hofbräu | |||||||
Schlossgaststätte Leutstetten | € 7,00 | € 6,50 | € 6,50 | Kaltenberger | ||||||
Schlosswirtschaft Mariabrunn | € 7,50 | € 6,70 | € 6,70 | Mariabrunn Dunkel, Fischer Stiftung | ||||||
Schloßwirtschaft Oberschleißheim | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 6,60 | € 6,60 | Hofbräu | ||||
See-Biergarten Lerchenau | geschlossen | € 7,60 | € 7,20 | € 7,00 | € 7,00 | Spaten | ||||
Seehaus | € 8,90 | € 8,40 | € 8,40 | € 8,20 | € 7,90 | € 7,80 | € 7,70 | € 7,70 | Paulaner | |
Seehaus Schreyegg | € 6,80 | € 6,80 | € 6,80 | € 6,80 | Hacker-Pschorr | |||||
Seehof Herrsching | € 7,10 | € 6,90 | € 6,70 | € 6,90 | € 6,50 | € 5,90 | Hofbräu | |||
SeePost | € 6,00 | € 5,60 | Löwenbräu | |||||||
Spektakel | € 6,10 | € 6,20 | Hacker-Pschorr | |||||||
Taxisgarten | € 7,90 | € 7,90 | € 7,50 | € 7,40 | € 7,20 | € 7,00 | Hofbräu | |||
Truderinger Wirtshaus | € 6,20 | Augustiner | ||||||||
Tutzinger Biergarten | € 6,10 | € 6,10 | Augustiner | |||||||
Viktualienmarkt | € 8,00 | € 7,60 | € 7,40 | € 7,40 | € 7,00 | € 6,80 | € 6,80 | 6 Münchner Brauereien im Wechsel | ||
Waldgasthof Buchenhain | € 7,50 | € 7,50 | € 7,10 | € 6,90 | € 6,50 | € 6,50 | Hofbräu | |||
Waldheim | € 8,40 | € 8,00 | € 7,80 | € 7,70 | € 7,70 | € 7,50 | € 7,20 | € 7,20 | Hacker-Pschorr | |
Waldheim Gräfelfing | € 6,80 | € 6,00 | € 5,60 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | Ayinger | |||
Waldwirtschaft Bienenheim | € 6,20 | € 5,80 | Maisacher | |||||||
Waldwirtschaft Großhesselohe | € 8,30 | € 8,30 | € 7,80 | € 7,80 | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | Spaten | ||
Weyprechthof | geschlossen | € 7,60 | € 7,00 | € 6,00 | € 6,00 | Paulaner | ||||
Wirtshaus am Bavariapark | € 7,20 | € 6,80 | € 6,80 | € 6,40 | € 6,20 | € 5,80 | Augustiner | |||
Wirtshaus am Hart | € 6,10 | Löwenbräu | ||||||||
Wirtshaus Zamdorfer | € 7,40 | € 6,60 | € 6,60 | Spaten | ||||||
Zum Aumeister | € 8,60 | € 8,30 | € 8,30 | € 8,00 | € 7,70 | € 7,50 | € 7,20 | € 7,20 | Hofbräu | |
Zum Bartewirt | € 6,00 | € 5,90 | € 5,90 | Graf Arco | ||||||
Zum Flaucher | € 8,50 | € 8,10 | € 7,90 | € 7,90 | € 7,70 | € 7,50 | € 7,40 | € 7,00 | € 6,90 | Löwenbräu |
Zum Grünen Baum | € 7,40 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 6,90 | € 6,50 | € 6,50 | € 6,10 | Augustiner |
Zur Aubinger Einkehr | € 6,80 | € 6,80 | € 6,40 | € 6,20 | Augustiner | |||||
Zur Geyerwally (Concordia Park) | € 7,40 | € 6,60 | € 6,40 | € 5,90 | € 6,20 | Hofbräu |
Biergärten München ist stets bemüht, aktuelle Maßpreise zu veröffentlichen. Trotzdem können eventuelle Preisunterschiede im Biergarten bestehen.