Klostergaststätte Indersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus biergärtenmünchen.de
(Die Seite wurde neu angelegt: „<googlemap version="0.9" lat="48.357069" lon="11.382748" zoom="17" controls="large"> 48.356976, 11.382608 Klostergaststätte Indersdorf </googlemap> '''Klosterg…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <googlemap version="0.9" lat="48. | + | '''Klostergaststätte Indersdorf und Biergarten war einst Bestandteil einer Brauerei an dieser Stelle. Leider wurden Restaurant und Biergarten im Jahr 2009 geschlossen. Der näheste Biergarten im Gebiet Markt Indersdorf ist jetzt [[Schlosswirtschaft Mariabrunn]].''' |
− | 48. | + | |
+ | {| class="imageTable" | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3" | [[File:Klostergaststaette Indersdorf 001.jpg|600px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Klostergaststaette Indersdorf 002.jpg|196px]] | ||
+ | |align="center"|[[File:Klostergaststaette Indersdorf 003.jpg|196px]] | ||
+ | |align="right"|[[File:Klostergaststaette Indersdorf 004.jpg|196px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <googlemap version="0.9" lat="48.357333" lon="11.382351" zoom="14" controls="large"> | ||
+ | 48.357097, 11.382592 | ||
Klostergaststätte Indersdorf | Klostergaststätte Indersdorf | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
− | |||
'''Klostergaststätte Indersdorf'''<br> | '''Klostergaststätte Indersdorf'''<br> | ||
Zeile 9: | Zeile 19: | ||
85229 Markt Indersdorf<br> | 85229 Markt Indersdorf<br> | ||
− | + | == Zusätzliche Informationen == | |
+ | * http://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Indersdorf | ||
[[en:Klostergaststätte Indersdorf]] | [[en:Klostergaststätte Indersdorf]] |
Version vom 28. August 2010, 12:30 Uhr
Klostergaststätte Indersdorf und Biergarten war einst Bestandteil einer Brauerei an dieser Stelle. Leider wurden Restaurant und Biergarten im Jahr 2009 geschlossen. Der näheste Biergarten im Gebiet Markt Indersdorf ist jetzt Schlosswirtschaft Mariabrunn.
Klostergaststätte Indersdorf
Marienplatz 12
85229 Markt Indersdorf