Prinzregent Garten: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „[[en:“ durch „<ads media=responsive></ads> [[en:“) |
K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Der Brotzeitstand bietet traditionelle Gerichte, unter anderem [[Spareribs]] oder Krustenwammerl mit [[Kartoffelsalat]]. Die [[Maß]] [[Kaltenberg]] kostet € 7,10 (Mai 2016). Der einzige Nachteil des ansonsten gemütlichen Biergartens ist die unmittelbare Nähe zur Straße. Bei schönem Wetter werden wichtige Fußballspiele live auf einer Leinwand im Biergarten übertragen. Bei schlechtem Wetter können die Spiele im Saal des Wirtshauses verfolgt werden. | Der Brotzeitstand bietet traditionelle Gerichte, unter anderem [[Spareribs]] oder Krustenwammerl mit [[Kartoffelsalat]]. Die [[Maß]] [[Kaltenberg]] kostet € 7,10 (Mai 2016). Der einzige Nachteil des ansonsten gemütlichen Biergartens ist die unmittelbare Nähe zur Straße. Bei schönem Wetter werden wichtige Fußballspiele live auf einer Leinwand im Biergarten übertragen. Bei schlechtem Wetter können die Spiele im Saal des Wirtshauses verfolgt werden. | ||
− | < | + | <div style="max-width:600px;"> |
− | 48.140645, 11.468756 | + | {{#display_map: |
− | Prinzregent Garten | + | 48.140645, 11.468756~'''Prinzregent Garten'''~~; |
− | </ | + | |type=satellite |
+ | |service=google | ||
+ | |width=auto | ||
+ | |height=400 | ||
+ | |zoom=11 | ||
+ | |controls=pan, zoom, type, scale | ||
+ | |copycoords=yes | ||
+ | |icon=https://www.munichbeergardens.com/tmp/beer_marker.png | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
Der Biergarten ist täglich von April bis Oktober geöffnet. | Der Biergarten ist täglich von April bis Oktober geöffnet. | ||
Zeile 26: | Zeile 35: | ||
Webseite: [http://www.prinzregentgarten.de www.prinzregentgarten.de] | Webseite: [http://www.prinzregentgarten.de www.prinzregentgarten.de] | ||
− | + | <span id="map_button">[https://www.google.com/maps/place/48.140645,11.468756 Wegbeschreibung mit Google Maps] | |
+ | </span> | ||
+ | |||
+ | Mehr [[Prinzregent Garten Fotos]] ansehen | ||
<ads media=responsive></ads> | <ads media=responsive></ads> | ||
[[en:Prinzregent Garten]] | [[en:Prinzregent Garten]] |
Aktuelle Version vom 30. Juli 2024, 15:58 Uhr
Der Prinzregent Garten ist der einzige echte Biergarten im Münchner Stadtteil Pasing. Der Biergarten befindet sich nahe dem öffentlichen Schwimmbad Westbad. Prinzregent Garten hat cirka 800 Sitzplätze im Schatten dichter Kastanienbäume.
Der Brotzeitstand bietet traditionelle Gerichte, unter anderem Spareribs oder Krustenwammerl mit Kartoffelsalat. Die Maß Kaltenberg kostet € 7,10 (Mai 2016). Der einzige Nachteil des ansonsten gemütlichen Biergartens ist die unmittelbare Nähe zur Straße. Bei schönem Wetter werden wichtige Fußballspiele live auf einer Leinwand im Biergarten übertragen. Bei schlechtem Wetter können die Spiele im Saal des Wirtshauses verfolgt werden.
Der Biergarten ist täglich von April bis Oktober geöffnet.
Prinzregent Garten
Benedikterstraße 35
81241 München (Pasing)
Tel: 089-8202760
Webseite: www.prinzregentgarten.de
Mehr Prinzregent Garten Fotos ansehen