News und Events: Unterschied zwischen den Versionen
Aus biergärtenmünchen.de
K (hat „biergärtenmünchen.de:Aktuelle Ereignisse“ nach „News und Events“ verschoben: Moved default news page from Aktuelle_Ereignisse to News_und_Events according to custom sidebar configuration.) |
K (Textersetzung - „<!--<ads media=responsive></ads>-->“ durch „<ads media=responsive></ads>“) |
||
(45 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <!-- | |
+ | '''Die folgenden Links werden automatisch per aktueller ''Google News Suche'' nach Artikeln welche die Worte "Biergärten München" enthalten gespeichert. Diese vom Computer erstellte Liste kann auch irrelevante Ergebnisse enthalten.''' | ||
− | + | <ads media=g336x280></ads> | |
− | + | <rss template="Google-feed" filterout="deprecated">http://news.google.com/news?pz=1&cf=all&ned=us&hl=en&as_scoring=r&as_maxm=20&q=allintitle%3A+munich+beer+garden&as_qdr=a&as_drrb=q&as_mind=26&as_minm=9&cf=all&as_maxd=26&output=rss</rss><br> | |
− | |||
− | + | --> | |
− | |||
− | + | == Biergarten Wettervorhersage für den Raum München == | |
− | |||
− | + | Selbstbedienungsbereich und Brotzeitstände sind in den meisten Biergärten bei schlechtem Wetter geschlossen. Wer will aber schon bei Regen in den Biergarten? Im Anschluß ist der Wetterbericht für München für die nächsten drei Tage. | |
− | |||
− | + | [[File:Hirschgarten 029.jpg|437px]] | |
− | |||
− | + | <accuweather zipcode="EUR|DE|GM002|MUNICH"></accuweather> | |
+ | |||
+ | <ads media=responsive></ads> | ||
+ | |||
+ | [[en:News and events]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2023, 11:02 Uhr
Biergarten Wettervorhersage für den Raum München
Selbstbedienungsbereich und Brotzeitstände sind in den meisten Biergärten bei schlechtem Wetter geschlossen. Wer will aber schon bei Regen in den Biergarten? Im Anschluß ist der Wetterbericht für München für die nächsten drei Tage.
<accuweather zipcode="EUR|DE|GM002|MUNICH"></accuweather>