Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

19 Byte hinzugefügt, 11:10, 3. Jun. 2018
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Insel Mühle]] || || || || || || € 6,90 || € 6,50 || Augustiner
|-
| [[Klosterbräu Schäftlarn]] || € 6,50 || || € 6,50 || € 5,70 || || € 5,70 || € 5,70 || Löwenbräu
|-
| [[Kloster Andechs Biergarten]] || || € 7,20 || || € 6,40 || || || € 5,80 || Andechser
| [[Viktualienmarkt]] || || € 7,60 || € 7,40 || € 7,40 || € 7,00 || € 6,80 || € 6,80 || 6 Münchner Brauereien im Wechsel
|-
| [[Waldgasthof Buchenhain]] || € 7,50 || € 7,50 || € 7,10 || € 6,90 || || € 6,50 || € 6,50 || Hofbräu
|-
| [[Waldheim]] || || € 7,70 || || € 7,70 || € 7,50 || € 7,20 || € 7,20 || Hacker-Pschorr
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü