Bierpreise: Unterschied zwischen den Versionen
Aus biergärtenmünchen.de
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Die Maßpreise in den zentralen sowie touristischen Biergärten unterscheiden sich oft erheblich von den Preisen, welche in den kleineren, oft nicht so bekannten Biergärten verlangt werden.''' | '''Die Maßpreise in den zentralen sowie touristischen Biergärten unterscheiden sich oft erheblich von den Preisen, welche in den kleineren, oft nicht so bekannten Biergärten verlangt werden.''' | ||
− | Wo ist das Bier am günstigsten und wo muß man richtig tief in die Tasche greifen? Die folgende Übersicht zeigt die aktuellen <font color="green"> | + | Wo ist das Bier am günstigsten und wo muß man richtig tief in die Tasche greifen? Die folgende Übersicht zeigt die aktuellen <font color="green">''Bierpreise im Selbstbedienungsbereich''</font> sowie die Preisentwicklung von 2012 bis 2015 <!-- und 2013 im Vergleich-->: |
{| class="wikitable sortable collapsible" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| class="wikitable sortable collapsible" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
Version vom 7. Juli 2015, 18:21 Uhr
Die Maßpreise in den zentralen sowie touristischen Biergärten unterscheiden sich oft erheblich von den Preisen, welche in den kleineren, oft nicht so bekannten Biergärten verlangt werden.
Wo ist das Bier am günstigsten und wo muß man richtig tief in die Tasche greifen? Die folgende Übersicht zeigt die aktuellen Bierpreise im Selbstbedienungsbereich sowie die Preisentwicklung von 2012 bis 2015 :
Biergarten | Maßpreis 2015 | Maßpreis 2014 | Maßpreis 2013 | Maßpreis 2012 | Biermarke |
---|---|---|---|---|---|
Alte Villa | € 6,60 | € 6,40 | € 6,30 | Kaltenberg | |
Alter Wirt Krailling | € 6,60 | € 6,40 | € 6,20 | Augustiner | |
Alter Wirt Etterschlag | € 6,60 | € 6,60 | € 6,40 | Paulaner | |
Alter Wirt Ramersdorf | € 7,00 | € 6,50 | € 6,50 | Augustiner | |
Augustiner-Keller | € 7,80 | € 7,50 | € 7,50 | € 6,80 | Augustiner |
Augustiner Schützengarten (Münchner Haupt') | € 6,40 | € 6,40 | € 7,20 | Augustiner | |
Aujäger | € 5,80 | € 5,80 | Hacker Pschorr | ||
Ayinger Bräustüberl (Liebhard's Bräustüberl zu Aying) | € 5,40 | € 5,70 | Ayinger | ||
Ayinger Ottobrunn | € 7,20 | Ayinger | |||
Bergl | € 6,40 | € 6,40 | Hacker-Pschorr | ||
Biergarten zur Mühle | € 6,30 | € 6,30 | Hacker-Pschorr | ||
Biergarten Mühlenpark | € 5,60 | € 5,00 | Hacker-Pschorr | ||
Bootshaus | € 6,50 | € 6,00 | € 6,00 | Hacker-Pschorr | |
Brauhaus Bruck | € 6,00 | € 6,00 | Kaltenberg | ||
Bräustüberl Weihenstephan | € 6,80 | € 6,20 | € 6,20 | Weihenstephan | |
Bruckenfischer | € 6,00 | € 6,00 | Löwenbräu | ||
Brückerl | € 5,80 | Tegernseer | |||
Bürgerstuben Puchheim | € 6,80 | Paulaner | |||
Chinesischer Turm | € 7,60 | € 7,30 | € 7,00 | Hofbräu | |
Cirkuswiese | |||||
Dampfschiff | € 5,80 | € 5,80 | Augustiner | ||
Einkehr zur Schwaige | € 7,80 | € 7,50 | € 7,10 | € 6,90 | Spaten |
Emminger Hof | € 5,60 | € 5,60 | Andechser | ||
Erdinger Weißbiergarten | € 7,10 | € 6,90 | Erdinger, Augustiner | ||
Fasanerie | € 6,60 | Hofbräu | |||
Fischer | € 7,00 | Augustiner | |||
Forsthaus Kasten | € 7,70 | € 7,20 | € 7,20 | Paulaner | |
Forsthaus St. Hubertus | € 6,20 | Schweiger | |||
Franziskaner Garten | € 7,20 | € 7,20 | € 7,00 | Spaten | |
Freihamer Wirtshaus | € 6,50 | € 6,30 | Löwenbräu | ||
Fürstenfelder | € 6,10 | € 5,90 | Paulaner | ||
Gasthaus Siebenbrunn | € 6,20 | Spaten | |||
Gasthaus zur Mühle | € 6,80 | € 6,80 | Fischer | ||
Gasthof Feringasee | € 6,60 | € 6,60 | Spaten | ||
Gasthof Grub | € 5,90 | € 5,70 | € 5,70 | Hofbräu | |
Gaststätte Heimstettener See | € 6,40 | € 6,00 | € 6,00 | Ayinger | |
Grünwalder Forstwirt | € 6,50 | € 6,50 | Tegernseer | ||
Gut Keferloh | € 6,90 | € 6,90 | Paulaner | ||
Gutshof Menterschwaige | € 8,20 | € 7,80 | € 7,80 | € 7,70 | Löwenbräu |
Harlachinger Einkehr | € 7,80 | € 6,90 | € 6,50 | € 6,50 | Augustiner |
Heide-Volm | € 7,50 | € 7,10 | € 6,90 | € 6,60 | Hacker-Pschorr |
Hinterbrühl | € 7,30 | € 7,10 | € 7,10 | € 6,90 | Hacker-Pschorr |
Hirschau | € 7,50 | € 7,30 | € 7,30 | € 7,20 | Löwenbräu |
Hirschgarten | € 6,90 | € 6,60 | € 6,60 | € 6,30 | Augustiner |
Hofbräukeller | € 7,70 | € 7,20 | € 7,00 | Hofbräu | |
Hofbrauhaus-Keller Freising | € 6,00 | Hofbrauhaus Urhell | |||
Hohenlindener Sauschütt | € 5,80 | Wildbräu | |||
Hopfengarten | € 7,30 | € 7,20 | € 6,90 | € 6,80 | Löwenbräu |
Insel Mühle | € 6,90 | € 6,50 | Augustiner | ||
Klosterbräu Schäftlarn | € 5,70 | € 5,70 | Löwenbräu | ||
Kloster Andechs Biergarten | € 6,40 | € 5,80 | Andechser | ||
Kloster Andechs Bräustüberl | € 6,40 | € 5,80 | € 5,60 | Andechser | |
Kraillinger Brauerei | € 6,90 | € 6,30 | Herrnbräu | ||
Kugler Alm | € 7,20 | € 6,90 | € 6,80 | Spaten | |
Laimer's | € 6,50 | € 6,50 | Löwenbräu | ||
Landgasthof Alter Wirt | € 6,00 | € 6,20 | Augustiner | ||
Landgasthof Langwied | € 6,50 | Löwenbräu | |||
Langwieder See | € 6,20 | € 6,20 | König Ludwig | ||
Leiberheim | € 7,10 | € 6,70 | € 6,70 | Erhartinger | |
Lindengarten | |||||
Lochhamer's | € 6,50 | € 6,30 | Tegernseer | ||
Löwenbräukeller | € 8,20 | € 8,20 | € 7,80 | € 7,80 | Löwenbräu |
Maisinger Seehof | € 6,20 | € 5,90 | Andechser | ||
Max Emanuel Brauerei | € 7,20 | € 7,20 | Löwenbräu | ||
Maxhof | € 6,80 | € 6,50 | Spaten | ||
Michaeli-Garten | € 7,50 | € 7,20 | € 7,00 | Löwenbräu | |
Muffatwerk | € 7,60 | € 7,00 | € 7,00 | Hofbräu | |
Olympia-Alm | Ayinger | ||||
Park-Café | € 8,20 | € 7,70 | € 7,50 | Hofbräu | |
Paulaner Bräuhaus | € 8,20 | € 7,50 | € 7,40 | Paulaner | |
Paulaner Seegarten | |||||
Paulaner am Nockherberg | € 8,10 | € 7,95 | € 7,80 | € 7,80 | Paulaner |
Pe. Es. Kottmeier | € 6,60 | € 6,50 | € 6,40 | Ayinger | |
Plantage! | € 6,20 | € 6,00 | Weihenstephaner | ||
Postgarten | € 6,60 | € 5,99 | Augustiner | ||
Prinzregent Garten | € 6,70 | € 6,70 | € 6,70 | Kaltenberg | |
Räuber-Kneißl-Garten | € 6,40 | € 5,80 | Maisacher | ||
Rosengarten | € 6,90 | € 6,90 | € 6,90 | Paulaner | |
Rothmeyer's Zur Einkehr | € 6,20 | Tegernseer | |||
Sankt Emmeramsmühle | € 7,00 | € 7,20 | Spaten | ||
Schiaßn | |||||
Schießstätte Allach | € 6,00 | König Ludwig | |||
Schlossallee Haag | € 6,00 | Hofbrauhaus Freising | |||
Schloss Dachau Biergarten | € 7,00 | Hofbräu | |||
Schlossgaststätte Leutstetten | € 6,50 | € 6,50 | Kaltenberger | ||
Schlosswirtschaft Mariabrunn | € 6,70 | € 6,70 | Mariabrunn Dunkel, Fischer Stiftung | ||
Schloßwirtschaft Oberschleißheim | € 8,00 | € 6,60 | € 6,60 | Hofbräu | |
See-Biergarten Lerchenau | € 7,00 | € 7,00 | Spaten | ||
Seehaus | € 8,80 | € 7,70 | € 7,70 | Paulaner | |
Seehaus Schreyegg | € 6,80 | € 6,80 | Hacker-Pschorr | ||
Seehof Herrsching | € 6,70 | € 6,90 | € 6,50 | € 5,90 | Hofbräu |
SeePost | € 6,00 | € 5,60 | Löwenbräu | ||
Spektakel | € 6,10 | € 6,20 | Hacker-Pschorr | ||
Taxisgarten | € 7,50 | € 7,40 | € 7,20 | € 7,00 | Hofbräu |
Truderinger Wirtshaus | € 6,20 | Augustiner | |||
Tutzinger Biergarten | € 6,10 | € 6,10 | Augustiner | ||
Viktualienmarkt | € 7,20 | € 7,00 | € 6,80 | € 6,80 | 6 Münchner Brauereien im Wechsel |
Waldgasthof Buchenhain | € 6,50 | € 6,50 | Hofbräu | ||
Waldheim | € 7,50 | € 7,20 | € 7,20 | Hacker-Pschorr | |
Waldheim Gräfelfing | € 5,60 | € 5,00 | € 5,00 | Ayinger | |
Waldwirtschaft Bienenheim | € 5,80 | Maisacher | |||
Waldwirtschaft Großhesselohe | € 7,80 | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | Spaten |
Weyprechthof | € 7,00 | € 6,00 | € 6,00 | Paulaner | |
Wirtshaus am Bavariapark | € 6,40 | € 6,20 | € 5,80 | Augustiner | |
Wirtshaus am Hart | € 6,10 | Löwenbräu | |||
Wirtshaus Zamdorfer | € 7,40 | € 6,60 | € 6,60 | Spaten | |
Zum Aumeister | € 7,60 | € 7,50 | € 7,20 | € 7,20 | Hofbräu |
Zum Bartewirt | € 6,00 | € 5,90 | € 5,90 | Graf Arco | |
Zum Flaucher | € 7,50 | € 7,40 | € 7,00 | € 6,90 | Löwenbräu |
Zum Grünen Baum | € 6,90 | € 6,50 | € 6,50 | € 6,10 | Augustiner |
Zur Aubinger Einkehr | € 6,80 | € 6,40 | € 6,20 | Augustiner | |
Zur Geyerwally (Concordia Park) | € 5,90 | € 6,20 | Hofbräu |
Biergärten München ist stets bemüht, aktuelle Maßpreise zu veröffentlichen. Trotzdem können eventuelle Preisunterschiede im Biergarten bestehen.