Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

12 Byte hinzugefügt, 19:03, 22. Mai 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Franziskaner Garten]] || || € 7,70 || € 7,50 || € 7,20 || € 7,20 || € 7,00 || Spaten
|-
| [[Freihamer Wirtshaus]] || geschlossen || || || || € 6,50 || € 6,30 || Löwenbräu
|-
| [[Fürstenfelder]] || || || || || € 6,10 || € 5,90 || Paulaner
| [[Michaeli-Garten]] || € 7,90 || € 7,80 || € 7,50 || || € 7,20 || € 7,00 || Löwenbräu
|-
| [[Muffatwerk]] || €7.,90 || € 7,90 || € 7,60 || || € 7,00 || € 7,00 || Hofbräu
|-
| [[Olympia-Alm]] || || € 6,60 || € 6,60 || || || || Ayinger
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü